| 開発総面積 | 98931.35m2 |
|---|---|
| 総区画数 | 153区画(内、(株)ワキタ売主・積和不動産関西(株)販売代理/106区画) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200%(但し長野東地区地区計画により150%となります) |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 市街化区域・第一種中高層住居専用地域・第二種高度地区 |
| その他規制 | 長野東地区地区計画、長野東地区都市景観形成地区、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影による中高層建築物の制限、建物の高さ制限/最高高さ12m以下、外壁後退道路から1m以上(一部除く) |
| 開発行為の許可番号 | 吹田市指令都調第17-A-32号(平成18年1月25日) |
| 開発行為に関する工事の検査済証番号 | 吹田市指令都調第17-A-32号(平成19年12月26日) |
| 宅地造成の許可番号 | 第18-B-26号(平成18年10月4日) |
| 宅地造成に関する工事の検査済証番号 | 第18-B-26号(平成19年12月26日) |
| 造成工事 | 平成19年12月12日完了済 |
| 私道負担 | なし |
| 道路幅員 | 4.7m・5.0m・5.7m・6.0m・6.7m・9.0m(歩道3m含む)(アスファルト舗装) |
| 施設 | 電気:関西電力、ガス:大阪ガス、上水道:吹田市営水道、下水道:吹田市公共下水道、電話:NTT西日本 |
| 自治会費 | 400円税込/月 |
| 所在地 | 大阪府吹田市長野東7番137他 |
|---|---|
| 交通 | JR京都線「千里丘」駅徒歩16分、またはJR京都線「千里丘」駅より徒歩4分の「JR千里丘口」バス停より、すいすいバス9分~12分「長野公園北」バス停下車徒歩1分(分譲地入口を起点又は着点として算出しています) |
| 道路幅員 | 4.7m・5.0m・9.0m(歩道3m含む)(アスファルト舗装) |
| ホームセキュリティアイルス利用料 | 2,940円税込/月(入居より1年間は売主負担、2年目以降継続利用をご希望の場合は大阪ガスセキュリティサービス(株)へ直接お支払いいただきます) |
| 手付金等の保全措置 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 売主 | 株式会社ワキタ 本社 〒550-0002大阪府大阪市西区江戸堀1丁目3番20号 宅地建物取引業免許番号:国土交通大臣(5)第4134号・(社)日本住宅建設産業協会会員 大阪証券取引所市場第一部 |
| 販売代理 | 積和不動産関西株式会社 コンサルティング営業部 〒531-6125大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番30号(梅田スカイビルタワーウエスト24F) TEL.06-6440-3784 宅地建物取引業免許番号:国土交通大臣(10)第2343号・(社)不動産流通経営協会会員・(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 所在地 | 大阪府吹田市長野東71番152他 |
|---|---|
| 交通 | JR京都線「千里丘」駅徒歩17分、またはJR京都線「千里丘」駅より徒歩4分の「JR千里丘口」バス停より、すいすいバス9分~12分「長野公園北」バス停下車徒歩2分(今回販売区画より最も近い地点を起点または着点として算出しています) |
| 今回販売戸数 | 9戸 |
| 敷地面積 | 120.12m2(1戸)~125.81m2(1戸) |
| 延床面積 | 101.02m2(1戸)~115.93m2(1戸) |
| 構造 | 木造2階建 |
| 建築確認番号 | 8-1号地:第NK07-2081号(平成20年3月28日付)他 |
| 販売価格(消費税・外構費・市納金込) | 4,690万円(1戸)~5,580万円(1戸) |
| 最多価格帯 | 5,200万円台、5500万台(各2戸) |
| 建築 | 平成20年10月 |
| 道路幅員 | 4.7m、5.0m、9.0m(歩道3m含む)(アスファルト舗装) |
| 設備 | システムキッチン、玄関収納、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ、照明(居室除く)、換気扇、エコジョーズ(潜熱回収型ガス給湯器)、ガス温水床暖房(ヌック)、ガス温水浴室暖房乾燥機(カワック)、ガラストップコンロ、ホームセキュリティアイルス、どこでもドアホン、他 |
| 取引態様 | 販売代理 |
| 所在地 | 大阪府吹田市長野東71番172他 |
|---|---|
| 交通 | JR京都線「千里丘」駅徒歩18分、またはJR京都線「千里丘」駅より徒歩4分の「JR千里丘口」バス停より、すいすいバス9分~12分「長野公園北」バス停下車徒歩3分(今回販売区画より最も近い地点を起点または着点として算出しています) |
| 今回販売戸数 | 14戸 |
| 敷地面積 | 119.80m2(1戸)~129.96m2(1戸) |
| 延床面積 | 103.36m2(1戸)~128.95m2(1戸) |
| 構造 | 木造2階建 |
| 建築確認番号 | 10-1号地:第NK08-0508号(平成20年7月16日付)他 |
| 販売価格(消費税・外構費・市納金込) | 4,620万円(1戸)~6,100万円(1戸) |
| 最多価格帯 | 5,100万円台(3戸) |
| 入居予定 | 平成20年12月~平成21年1月 |
| 道路幅員 | 4.7m、5.0m、9.0m(歩道3m含む)(アスファルト舗装) |
| 設備 | システムキッチン、玄関収納、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ、照明(居室除く)、換気扇、エコジョーズ(潜熱回収型ガス給湯器)、ガス温水床暖房(ヌック)、ガス温水浴室暖房乾燥機(カワック)、ガラストップコンロ、ホームセキュリティアイルス、どこでもドアホン、他 |
| 取引態様 | 販売代理 |
| 情報登録日 | 2008年12月26日 |
|---|---|
| 次回更新予定 | 2009年1月9日 |
![]()